ニュースリリースの内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。富士フイルム株式会社 役員氏名の正式表記は、【富士フイルムについて | 役員一覧】をご覧ください。 |
|
→ニュース画像へ
230万画素クラスで世界最小・最軽量
写真に迫る超高画質でポケットに入るスーパーメガピクセルデジタルカメラ |
「デジタルカメラ FinePix2700」を新発売 |
平成11年2月4日
富士写真フイルム株式会社
富士写真フイルム株式会社(社長:宗雪 雅幸)は、新開発の230万画素CCDを搭載した、超小型スーパーメガピクセルデジタルカメラ「FinePix2700」を3月4日より、新発売いたします。
昨年のデジタルカメラ市場は、ユーザーの高画質に対するニーズが急速に高まり、市場の約7割をメガピクセルカメラが占めるまでに至りました。特に当社が昨年3月に発売したメガピクセルカメラ「FinePix700」は150万画素の高画質で、ユーザーニーズにマッチしたカメラとして高い評価をいただき、発売以来デジタルカメラ市場をリードしてまいりました。
今回発売致します「フジフイルム デジタルカメラ FinePix2700」はさらに高画質を実現。銀塩写真に迫る質感、立体感やナチュラルな色再現、さらにグループ写真や大サイズプリントでの高精細画像の実現など、質の高い画像の撮影を可能にしました。
また、アルミ合金外装を採用した斬新なデザインやクラス最小・最軽量の超小型ボディ、新RISC−CPU採用による高速処理の実現等、画質、携帯性、操作性をさらに高めたスーパーメガピクセルデジタルカメラです。
記
1. | 製品名、メーカー希望小売価格(税別)及び発売日 |
|
製品名 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
フジフイルム デジタルカメラ FinePix2700 | 94,800円 | 平成11年3月4日(木) |
|
|
2. | デジタルカメラ 「FinePix2700」の主な特長 |
|
(1) | 写真画質に迫る高精細画像を実現 |
| ・ | 総画素数230万(スーパーメガピクセル)の高精細正方画素原色CCDを搭載。 グループ写真の一人一人の表情や衣服の柔らかな質感、金属などの材質感もくっきりと再現。拡大、トリミング処理をしても充分な画質を得られます。 |
| ・ | 高精細CCDの性能を100%引き出す、歪みの少ない超高解像度フジノンレンズ。 |
| ・ | 写真アスペクト(3:2)比の大画面1800×1200ピクセルの出力サイズ。 |
|
(2) | 色再現性を大幅に改善 |
| ・ | 原色フィルターの分光特性を改良し、肌色、木々の緑、空の青などの色鮮やかな被写体もナチュラルに再現します。 |
| ・ | 従来より幅広く、ユーザーの撮影意図をより忠実に反映するインテリジェントなホワイトバランス機能を搭載。「オートモード」では蛍光灯や白熱灯など様々な光源下でも、その場の光源の雰囲気を残しつつ自然な撮影が可能な「シーン自動認識AWB」を開発。また、6段階の「マニュアルホワイトバランス」では、撮影者の意図でお好みに応じた色合いの調整ができます。 |
|
(3) | 230万画素でも快適な高速処理を実現 |
| ・ | さらに高速になったRISC−CPUを2基搭載するとともに、アルゴリズムを最適化。 起動時間を最短2秒まで短縮するとともにモード切替時間、再生描画時間を大幅に短縮。 すばやく起動し、即座に撮影が可能です。 |
| ・ | また、画像処理アルゴリズムの高速化により、230万画素でありながら撮影間隔は最短6秒台を達成。ストレスの無い撮影を可能にしました。 |
|
(4) | さらに小型化・軽量化された高品位なアルミボディー |
| ・ | 230万画素クラス世界最小・最軽量を実現。 高密度実装技術により、本体80(幅)×97.6(高さ)×33(奥行き)mm、質量約230g、さらに小型バッテリーの採用により、撮影時質量約265gの超小型、軽量ボディ。 |
| ・ | FinePix700ゆずりの斬新な縦型ボディにエルゴノミクスデザインを採用。 ホールドしやすく、手ぶれの少ない形状を達成するとともに、高級感あふれるアルミ合金外装を採用。 |
|
(5) | 多彩な撮影・再生機能 |
| ・ | デジタル1.2倍/2.5倍撮影モード、マクロモード(最短被写体距離が9cm)で幅広い撮影が可能。 |
| ・ | 充実のオート機能(オートフォーカス、オートホワイトバランス、オートストロボ)、効率的に撮影が可能なプレビュー撮影、ユーザーのこだわりに応えるマニュアル撮影、シャープネス設定、夜景や逆光のシーンもきれいに撮れるシンクロ撮影、インターネット等の利用に最適な640×480ピクセルのVGAモードなど多彩な撮影機能を満載。 |
| ・ | 撮影した画像を簡単にチェックできるマルチ再生(9画面)、自動再生(オートプレイ)、大きく再生して確認できる再生ズーム(1〜4倍)、画像サイズを変更するリサイズ機能等多彩な再生機能を搭載。 |
| ・ | 撮影した人物の肌をより美しく再生・記録する【美肌】モード、画面の光の部分を放射状に強調する【クロスフィルター】モード(ホワイトとレインボーの2種)、画像をセピア色、モノクロにする【セピア】モード、【モノクロ】モードなどのエフェクト機能を搭載し、表現効果を楽しむことができます。 |
|
(6) | 使いやすさ・快適さを徹底追及 |
| ・ | 片手操作が可能な定評あるモードダイヤルとLED付き十字ボタンで操作系を構成。 さらにわかりやすいアイコン表示と、初めて使われる方でも簡単に操作が可能なメニュー設定。 |
| ・ | 高精細13万画素低温ポリシリコンTFT液晶モニター(2インチ)。 |
| ・ | 継ぎ足し充電が可能な長寿命充電式リチウムイオンバッテリー。 本体省電力設計により、液晶ONで約80枚、液晶OFFで約250枚の撮影可能。(当社測定条件による) |
| ・ | レンズをほこり、傷から保護する電源スイッチに連動した電動レンズカバー搭載。 |
| ・ | 「フラッシュパス」で3.5インチフロッピーディスクドライブから簡単にパソコンへ取り込み可能。 |
| ・ | 「PCカードアダプター」で高速にパソコンへ取り込み。 |
| ・ | 「イメージメモリーカードリーダー SM-R1」でUSB端子からパソコンへ取り込み可能。 |
|
(7) | 業界標準規格準拠 |
| ・ | 業界標準フォーマットExif Ver.2.1(Design rule for Camera File system準拠 (*1) )に対応 |
| ・ | DPOF (*2) (Digital Print Order Format)による簡単操作でプリント注文が可能 |
| |
(*1) | デジタルカメラで記録された画像をいろいろな機器で共通に利用しあえるようJEIDA((社)日本電子工業振興協会)で定められた業界標準規格です。 |
(*2) | DPOFはデジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントをしたいコマや枚数などの指定情報をメモリーカードなどの記録媒体に記録するためのフォーマットです。 キヤノン株式会社、イーストマン・コダック社、富士写真フイルム株式会社、松下電器産業株式会社の4社で提案され、国内外21社の賛同をいただいています。 |
|
|
|
3. | 別売アクセサリー |
|
4. | デジタルカメラ「FinePix2700」の主な仕様 |
|
5. | サンプル画像 |
本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。 |
お 客 様 | お客様コミュニケーションセンター | TEL 03-3406-2981 |
報道関係 | 広報部 | TEL 03-3406-2490 |